序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 数量合计(预计) | 备注 | 核心产品 |
1 | 布手套 | 双 | 均码 | 660 | 否 | |
2 | 丁腈挂胶手套 | 双 | 均码 | 3120 | 检验等级为S-2 | 否 |
3 | 帆布手套 | 双 | 均码 | 1184 | 否 | |
4 | 工程手套 | 双 | 均码 | 990 | 否 | |
5 | 浸胶手套 | 双 | 均码 | 200 | 否 | |
6 | 长胶手套 | 双 | 均码 | 150 | 否 | |
7 | 橡胶手套 | 双 | 均码 | 3450 | 是 | |
8 | 棉线手套 | 双 | 均码 | 1860 | 否 | |
9 | 碘酒 | 瓶 | 500ML/瓶 | 20 | 浓度:0.45~0.55% | 否 |
10 | 草帽 | 顶 | 1 | 712 | 否 | |
11 | 反光背心 | 件 | 均码 | 60 | 否 | |
12 | 肥皂 | 块 | 105克 | 865 | 否 | |
13 | 风油精 | 个 | 9ml | 480 | 否 | |
14 | 护目镜 | 个 | 白色 | 40 | GB32166 | 否 |
15 | 护手油 | 个 | 20克 | 485 | 否 | |
16 | 环卫雨衣/雨衣 | 套 | M—4XL | 457 |
黑色、 深蓝色、带反光条 |
否 |
17 | 一次性雨衣 | 件 | 均码 | 370 | 否 | |
18 | 胶鞋 | 双 | 36--45码 | 542 | 否 | |
19 | 救生衣 | 件 | 均码 | 10 | 带反光条 | 否 |
20 | 绝缘鞋 | 双 | 40、42、45码 | 3 | 否 | |
21 | 毛巾 | 条 | 30*70cm | 720 | 多色纯棉 | 否 |
22 | 棉签 | 包 | 100根/包 | 50 | 否 | |
23 | 皮围裙 | 件 | 均码 | 6 | 带反光条 | 否 |
24 | 下水裤 | 件 | 均码 | 5 | 背带式 | 否 |
25 | 长抄网 | 个 | 5米 | 10 | 否 | |
26 | 布帽 | 顶 | 带耳帘 | 22 | 否 | |
27 | 白大褂 | 件 | 长款均码 | 3 | 否 |
Copyright © 2004-2024 华球体育中国手机网页版 版权所有 Power by DedeCms 鄂ICP备19012183号-2 网站地图