标段 | 店铺编号 | 区域 | 面积(单位:㎡) | 招商品类 |
1 | 4D1-05-01 | 四层西区 | 469.83 | 中式正餐 |
2 | 4D2-37 | 四层出发厅1号门旁 | 565.33 | 品牌餐饮 |
3 | 2E1-01 | 南航指廊 | 171.51 | 品牌连锁餐饮+品牌甜品 |
4 | 2E2-01 | 国航指廊 | 190.75 | 品牌连锁快餐+品牌甜品 |
5 | 4I-19 | 国际出发 | 78.32 | 便利、旅行用品、文创、电子产品、潮玩 |
Copyright © 2004-2021 华球体育中国手机网页版 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图