项目概况 长江水利委员会长江医院(血吸虫病防治监测中心)采购护理设备项目的潜在供应商应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:http://www.yangguangzhaocai.com/)获取采购文件,并于2022年02月10日09点30分(北京时间)前提交响应文件。 |
序号 | 货物名称 | 主要规格 | 交货期 | 质保期 | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 双摇病床 | ≥2160×980×500mm | 收到配送清单后7天内送货到医院指定地点 | 5年 | 否 | 双摇病床为核心产品 |
2 | 电动多功能病床 | ≥2160×980×500mm | 3年 | |||
3 | 骨科牵引床 | ≥2160×980×500mm | 5年 | |||
4 | 木制病床 | ≥2180×1100×500mm | 5年 | |||
5 | 病例夹车(50格,内胆为不锈钢隔条) | ≥750×470×1030mm | 5年 | |||
6 | 治疗车 | ≥680×420×990mm | 5年 | |||
7 | 急救车(蓝白色) | ≥850×520×960mm | 5年 | |||
8 | 床垫 | ≥1920×820×80mm | 1年 | |||
9 | 褥疮垫 |
≥1880×860×90mm ≥1750×780×170mm |
1年 | |||
10 | 眩晕床 | ≥2000×800×640mm | 5年 | |||
11 | 手术推车 |
S ≥720×465×820mm M ≥840×530×860mm L ≥930×610×900mm |
5年 | |||
12 | CR陪伴床(椅) |
≥1930×640×355mm(床状态); ≥864×640×855mm(椅状态) |
5年 | |||
13 | ABS升降餐桌 | ≥760×385×600-900mm。 | 5年 | |||
14 | 病人推车 (纤支镜床) | ≥1960×640×560/840mm | 5年 | |||
15 | 床头柜 | ≥1960×640×560/840mm | 5年 | |||
16 | 治疗车 | ≥460×570×960mm | 5年 | |||
17 | 器械台 | ≥725×465×820mm | 5年 |
Copyright © 2004-2021 华球体育中国手机网页版 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图