排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 武汉方册子信息技术服务有限公司 | 武汉融冠科技发展有限公司 | 武汉大政科技有限责任公司 |
投标总价 | 据实结算 | 据实结算 | 据实结算 |
单价之和 | 267.82元 | 293.5元 | 476.5元 |
项目负责人 | 周建松 | 王蒂 | 刘元元 |
拟派服务人数 | 13人 | 4人 | 36人(其中30名员工持证上岗) |
服务期 | 3年(2022年、2023年、2024年) | 3年 | 3年(2022年、2023年、2024年) |
备注 | / | 分项报价单价之和293.5元,质保期一年 | 我方对本项目投标总价为1408800元 |
Copyright © 2004-2021 华球体育中国手机网页版 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图