排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 湖南民强工程有限公司 | 岳阳鹏程建设集团有限公司 | 湖南华辉建设工程有限公司 |
投标总价 | 3980726.66(元/人民币) | 3998956.93(元/人民币) | 3996467.64(元/人民币) |
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格工程 |
项目经理 | 段永明 建造师 | 李烁一、机电工程、二级建造师 | 魏经湘 建筑机电 贰级建造师 工程师 |
备注 | / | / | / |
Copyright © 2004-2021 华球体育中国手机网页版 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图