排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 |
投标报价(元) | 374400 | 374400 | 291200 |
项目负责人 | 刘金 | 邓慕琰 | 应春生 |
服务期 (成果交付期) |
其中初步方案设计(平面方案5张,其中一标段1-2楼二个平面):5天;深化方案设计阶段(重点空间效果图一标段5张以上):10天 | 其中初步方案设计(平面方案5张,其中一标段1-2楼二个平面;二标段29-31楼三个平面):5天;深化方案设计阶段(重点空间效果图一标段5张以上,二标段5张以上):10天 | 响应招标文件及合同 |
备注 | 质量符合国家标准,满足甲方要求 | 详见开标一览表 | / |
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 中信建筑设计研究总院有限公司 |
投标报价(元) | 357200 | 390000 | 394800 |
项目负责人 | 应春生 | 刘金 | 王红军 |
服务期 (成果交付期) |
响应招标文件及合同 | 其中初步方案设计(平面方案5张,二标段29-31楼三个平面):5天;深化方案设计阶段(重点空间效果图二标段5张以上):10天 | 响应招标文件及合同 |
备注 | / | 质量符合国家标准,满足甲方要求 | / |
Copyright © 2004-2021 华球体育中国手机网页版 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图