中标候选人排序 | 投标人名称 |
实发工资 (投标报价)元/人月 |
项目负责人姓名 |
1 | 武汉强卫保安服务有限公司 | 3880 | 陈新波 |
2 | 武汉洪保保安服务有限公司 | 3900 | 袁东方 |
3 | 湖北中保华安保安服务有限公司 | 4000 | 雷小平 |
4 | 武汉引航保安服务有限公司 | 3900 | 叶非 |
5 | 北京安寓辰保安服务有限公司 | 3900 | 彭重阳 |
6 | 武汉市天盾保安服务有限公司 | 4050 | 任炎平 |
7 | 武汉天蓝鹰保安服务有限公司 | 3951.87 | 邹亮 |
8 | 武汉盛泰保安服务有限公司 | 3900 | 夏家顺 |
9 | 北京安德保安服务有限公司 | 3300 | 李红伟 |
Copyright © 2004-2021 华球体育中国手机网页版 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图