序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 是否进口产品 | 备注 | ||
1 | 植物光合测定仪 | 适用于各种植物叶片、种子、昆虫等不同测量对象随时随地测量。 | 1 | 套 | 国产 | 核心产品 | ||
2 | 植物茎秆强度测定仪 | 三种不同测头:可进行茎杆弯折性能测量、茎杆抗压强度测量、茎杆组织结构(穿刺)强度测量 | 1 | 套 | 国产 | |||
3 | 植物叶面积扫描仪 | 一次性可测量较大叶片面积(不低于1000*155mm2) | 1 | 套 |
国产 |
|||
4 | 多组织样品研磨仪 | 用于生物样品的样品前处理,大批量自动化的抽提基因组 | 1 | 套 | 国产 | |||
5 | 根系分析仪 | 配光学分辨率≥4800×9600 | 1 | 套 | 国产 | 核心产品 | ||
6 | 植物表观拍摄相机 | 固定位置,拍摄植物组织表观形态,清晰保存植物形体差别,连接电脑控制系统 | 1 | 套 | 国产 | |||
7 | 土壤酸碱度检测仪PH计 | 轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作 | 1 | 套 | 国产 | |||
8 | 土壤ec值测量仪 | 可直接测量土壤、水和有机溶液的电导率。由便携式主机、传感器和软件组成。测量范围:0-20ms/cm ,测量精度:±1%,分辨率:±0.01ms/cm ,输出信号:0~2.0V,互换精度:<2% ,复测误差:<1%,工作温度范围:-40℃~85℃,电导率温度补偿:内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | 1 | 套 | 国产 | |||
9 | 土壤水分张力计 | 测量范围:0—负100Kpa,有效范围:5—负85Kpa;精度:2.5Kpa(真空表式);1Kpa(压电式) | 1 | 套 | 国产 | |||
10 | 土壤养分快速检测仪 | 量程及分辨率:0.001-9999 | 1 | 套 | 国产 | |||
11 | 土壤研磨机 | 主盘转速:50-450min; | 1 | 套 | 国产 | |||
12 | 种子净度分析仪 | 种子净度工作台台面白光柔和、反射均匀,放置于桌面上使用,可放大观察被测物体 | 1 | 套 | 国产 | |||
13 | 谷物水分测定仪 | 可测量谷类、玉米、东北玉米、大麦、小麦、白小麦、大米、豆粕、花生仁、菜粕、高粱、黑芝麻、棉籽、棉粕、籼谷、大豆、油菜籽、饲料、蔬菜种子等非金属颗粒状物质 | 1 | 套 | 国产 | |||
14 | 粮食容重仪 | 最大工作称量:≥1000±2g | 1 | 套 | 国产 | |||
15 | 玻璃干燥器 | 干燥器密封性,又适用于干燥需回收溶剂和含强烈刺激,有毒气体的物料 | 1 | 套 | 国产 | |||
16 | 铝盒 | 试验实验室带盖子铝盒,容积不低于 50cm3 | 1 | 套 | 国产 | |||
17 | 植物病害诊断仪 | 速度:单项测试≥60份/小时,连续测试≥120份/小时 | 1 | 套 | 国产 | |||
18 | 作物病害标本-蜡叶标本 | 常见水稻、小麦、杂粮、蔬菜、果树等病害标本盒装标本150种,永久保存永久保色 | 150 | 套 | 国产 | |||
19 | 作物病害标本-玻片标本 | 包括常见作物病害57种,玻片面积不低25.3*76.2mm | 57 | 套 | 国产 | |||
20 | 昆虫标本 | 植物害虫180种 (密封防蛀) | 180 | 套 | 国产 | |||
21 | 标本制作套装 | 昆虫标本制作工具 昆虫蝴蝶制作材料昆虫针工具套装(镊子、枝剪、植物标本夹;捕虫网、三级台、展翅版、昆虫针;标本盒、标签)等。 | 1 | 套 | 国产 | |||
22 | 打孔注药机 | 钻头可根据需要在4-10mm范围内调换;注药量可按刻度在1-4mL范围内往复作业。 | 1 | 套 | 国产 | |||
23 | 便携式农药残留速测仪 |
对几种常用农药的最低检测限(单位mg/kg)如下: 甲胺磷1.7 马拉硫磷2.0 水胺硫磷3.1 对硫磷1.7 久效磷2.5 乙酰甲胺磷3.5 敌敌畏0.3 乐果1.3 敌百虫0.3呋喃丹0.5 西维因2.5 好年冬1.0 |
1 | 套 |
国产 |
|||
24 | 紫外-可见光分光光度计 | 控制系统,能实时监控长寿氘灯和钨灯的点亮时间 | 1 | 套 | 国产 | |||
25 | 高精度电子天平(万分之一) | 采用蓝色背光液晶显示(≥120×55mm),显示功能完备 | 1 | 套 | 国产 | |||
26 | 电子天平(千分之一) | 单位转换:克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换 | 1 | 套 | 国产 | |||
27 | 样品低温存储冰箱 | 样品及特殊药品的低温保存,4℃至-20℃。 | 1 | 套 | 国产 | |||
28 | 制冰机 | 制冰量(kg/24h)≥20 | 1 | 套 | 国产 | |||
29 | 超高速冷冻离心机 | 最高转速≥20500rpm;最大相对离心力≥31785g;最大容量≥4×100ml | 1 | 套 | 国产 | |||
30 | 移液枪 | 10 ul,100 ul,200 ul,1000 ul,5ml量程各一支 | 1 | 套 | 国产 | |||
31 | 台式电导率仪 | 温度单位可选:℃ 和 °F;参比温度20℃或25℃可选; | 1 | 套 | 国产 | |||
32 | 恒温金属浴 | 控温范围;室温+5℃~105℃;升温时间:≤10分钟(从20℃升至105℃); | 1 | 套 | 国产 | |||
33 | 恒温摇床 | 智能化控制系统,数据处理功能,驱动系统 | 1 | 套 | 国产 |
Copyright © 2004-2024 华球体育中国手机网页版 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图