项目概况 孝感市中心医院检验科设备一批采购项目采购项目的潜在投标人应在孝感市政府采购电子交易系统(http://47.111.115.168:10023/#/index)获取招标文件,并于 2023 年12月01日09点30分(北京时间)前提交投标文件。 |
包号 | 货物名称 | 主要规格 |
数量 (台/套) |
交货期 | 质保期 | 是否接受进口 | 最高限价 | 备注 |
01 | 医用冰箱(-20-8) | 详见招标文件第三章技术要求 | 5 | 合同签订后30天内 | 验收合格后至3少年 | 否 | 70.6401万元 | |
医用冷藏柜(2-8) | 10 | 验收合格后至3少年 | 否 | |||||
电子恒温水温箱 | 1 | 验收合格后至2少年 | 否 | |||||
医用冷藏柜(2-8) | 12 | 验收合格后至3少年 | 否 | |||||
医用冰箱(-20-8) | 4 | 验收合格后至3少年 | 否 | |||||
医用超低温冰箱(-80) | 1 | 验收合格后至2少年 | 否 | 核心产品 | ||||
电子恒温水温箱 | 1 | 验收合格后至3少年 | 否 | |||||
电热恒温培养箱 | 2 | 验收合格后至3少年 | 否 | |||||
02 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 合同签订后30天内 | 验收合格后至3少年 | 否 | 45.5544万元 | ||
超净工作台 | 1 | 否 | ||||||
低速离心机 | 3 | 否 | ||||||
高速离心机 | 5 | 否 | 核心产品 | |||||
低速离心机 | 6 | 否 | ||||||
高速离心机 | 3 | 否 | 核心产品 | |||||
二氧化碳培养箱 | 2 | 否 | ||||||
超净工作台 | 3 | 否 | ||||||
03 | 紫外线消毒车 | 10 | 合同签订后30天内 | 验收合格后至2少年 | 否 | 100.6506万元 | ||
高压蒸汽灭菌器 | 3 | 验收合格后至2少年 | 否 | |||||
生物安全柜 | 8 | 验收合格后至3少年 | 否 | 核心产品 | ||||
紫外线消毒车 | 10 | 验收合格后至2少年 | 否 | |||||
空气消毒器 | 10 | 验收合格后至2少年 | 否 | |||||
生物安全柜 | 7 | 验收合格后至3少年 | 否 | 核心产品 | ||||
高压蒸汽灭菌器 | 3 | 验收合格后至2少年 | 否 | |||||
04 | 显微镜(普通) | 6 | 合同签订后90天内 | 验收合格后至1少年 | 否 | 159.381万元 | ||
相差显微镜 | 1 | 合同签订后90天内 | 验收合格后至1少年 | 否 | ||||
显微镜+图文系统(含微生物检验) | 3 | 合同签订后90天内 | 验收合格后至1少年 | 否 | ||||
显微镜+图文系统 | 2 | 合同签订后60天内 | 验收合格后至2少年 | 否 | ||||
显微镜 | 2 | 合同签订后30天内 | 验收合格后至3少年 | 否 | ||||
荧光显微镜+图文系统 | 2 | 合同签订后90天内 | 验收合格后至3少年 | 否 | 核心产品 | |||
荧光显微镜+图文系统 | 1 | 合同签订后30天内 | 验收合格后至2少年 | 否 | 核心产品 | |||
05 | 全自动染色机 | 1 | 合同签订后30天内 | 验收合格后至3少年 | 否 | 18.954万元 | ||
06 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 合同签订后30天内 | 验收合格后至2少年 | 否 |
7.29 万元 |
||
07 | 全自动样本前处理系统(可连接生化仪) | 1 | 合同签订后60天内 | 验收合格后至5少年 | 否 | 23.085万元 | ||
08 | H-级反渗透纯化水机 | 1 | 合同签订后30天内 | 验收合格后至2少年 | 否 | 21.546万元 |
Copyright © 2004-2021 华球体育中国手机网页版 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图