项目概况 武汉儿童医院医疗设备采购项目-8采购项目的潜在投标人应在网上获取招标文件,并于2024年01月16日09点30分(北京时间)前提交投标文件。 |
包号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 预算 | 最高限价 | 是否接受进口 | 备注 |
01 | 无影灯 | 台 | 3 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少3年 | 21.7万元 | 21.7万元 | 否 | / |
视力筛查仪 | 台 | 1 | 否 | 核心产品 | |||||
过氧化氢气体监测仪 | 台 | 1 | 否 | / | |||||
02 | 二氧化碳激光治疗仪 | 台 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少3年 |
14 万元 |
14 万元 |
否 | / |
03 | 全自动毛细管电泳仪 | 台 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 |
29 万元 |
29 万元 |
否 | / |
04 | 细胞计数仪 | 台 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 | 10.18万元 | 10.18万元 | 否 | 核心产品 |
梯度PCR | 台 | 1 | 否 | / | |||||
05 | 免疫组化仪 | 台 | 3 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 | 14.7万元 | 14.7万元 | 否 | / |
06 | 儿童悬吊康复工作站 | 套 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少2年 |
36 万元 |
27 万元 |
否 | 核心产品 |
生物刺激反馈仪 | 台 | 2 | 否 | / | |||||
07 | 情景互动训练系统 | 台 | 1 | 合同签订后1个月内交货 | 产品验收合格后至少5年 |
22 万元 |
22 万元 |
否 | / |
Copyright © 2004-2021 华球体育中国手机网页版 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图